Beschrijving
Belangrijkste Eigenschappen:
6.2″ WVGA clear resistive touch screen
Bluetooth handsfree & Audiostreaming
Voorbereid voor Apple CarPlay via USB
Voorbereid op “Spotify” App
DSP – DTA – 13 band EQ
Achteruitzichtcamera ingang
Garmin navigatiesysteem geïntegreerd
2 jaar gratis Inrix traffic
1x AV-in / 1x AV-uit / Camera achter ingang
3 x RCA preouts (Voor/Achter/Sub) met hoog vermogen (4V)
Ondersteund High Res Audio
Algemene Eigenschappen
DIN Afmeting | 2 DIN |
Veiligheidscode functie (4 cijfers, door de gebruiker in te stellen) | Ja, 8-cijferige code |
On Screen Display (OSD) Bediening | Ja |
Vloeiende grafische gebruikersinterface | Ja |
Selecteerbare achtergrond voor de interface | Ja |
Verlichting druktoetsen | Kleur instelbaar (29700 kleuren beschikbaar) |
Installateursgeheugen | Ja |
‘Back-up’ geheugen | Ja |
Geluidsdemping (-20dB) met gelijkmatige volume-terugkeer | Ja |
Geluidstoon bij toetsbediening | Ja |
Infrarood afstandsbedienings-sensor | Ja, Optionele KNA-RCDV331 |
Digitale klok met 24 uurs notatie | Ja |
Geïntegreerde bluetooth module | Ja |
Ingebouwd navigatiesysteem | Ja |
Werkt met Apple CarPlay | Ja |
Firmware kan bijgewerkt worden | Ja |
HDMI Ingang | Voor video weergave |
Eigenschappen Grafische Interface
OSDC Type | grafische |
Variabele verlichtingskleur | Ja, 32766 |
Taal schermtekst | 22 talen: ► Engels (VK) (standaard) ► Engels (VS) ► Spaans ► Frans ► Duits ► Italiaans ► Nederlands ► Russisch ► Portugees ► Chinees (Vereenvoudigd) ► Chinees (Traditioneel) ► Thais ► Turks ► Arabisch ► Perzisch ► Hebreeuws ► Grieks ► Maleisisch ► Indonesisch ► Pools ► Tsjechisch ► Hongaars |
Software bijwerken van dit apparaat (SoC) | via USB |
Grafische type | Graphics |
Spectrum analyzer | Ja |
Demonstratiemodus | Ja |
Aanpasbaar top menu | Ja |
Opstart scherm | Standaard |
Voorkeurstoetsen | Ja |
Achtergrondafbeelding aanpassen | 6 voorkeuzes (4x statisch, 1x kleur aanpassing, 1x sync album art) + 2 gebruikers instellingen |
Display aanpasbaar | Ja |
Animatie van de grafische gebruikersinterface | Ja |
Schuif aanraakbediening | Ja |
Scherm Foto | Ja |
Achteruitzichtcamera activeren d.m.v. signaaldraad | Ja |
Waarschuwingsbericht achteruitzichtcamera op het scherm. | Ja |
Achteruitzichtcamera parkeerhulplijnen | Ja, aanpasbaar |
Camera Voor onderbreking | Ja |
DashCam Control | Ja |
Display Eigenschappen
LCD type | 6,2 inch Wide VGA |
LCD achtergrondverlichting | LED |
Scherm modi | 3 modes (Volledig(standaard)/Auto/Normaal) |
Schermmodus: volledig beeld | Standaard |
Schermmodus auto | Volledig – Normaal / Regulier |
Scherminstellingen | Noon/Night Mem/Brightness/Tint/Colour/Contrast/Backlight. |
Scherminstelling: Dag / Nacht | Ja |
Verlichtingsdimmer | Manueel/Sync/Navi Sync |
Verlichtingsdimmer niveau’s | Auto/Aan/Uit |
Visuele bronnen | CarPlay/Android Auto. |
Aanraakscherm | Clear resistive |
Scherm type | Blinkend |
Scherm afwerkingsfilm | Anti-vingerafdruk |
Reverse tilt mechanisme | geen (vast fronpaneel) |
LCD kijkhoek controle | “0” (Standaard) / “-1” / “-2” / “-3” |
NTSC/PAL omschakeling | Yes (automatisch) |
Scherm uit modus | Ja |
Audio Eigenschappen
Max. Uitgangsvermogen (MOSFET Power IC) | 4 x 50W |
Lijnuitgang | 3 RCA: Voor / Achter / Subwoofer |
Lijnuitgangsniveau | 4V |
Volume Offset | Ja |
2 Zone Controle | Ja |
Geluidsregeling | Ja |
Geluidsdemping (-20dB) met gelijkmatige volume-terugkeer | Ja |
Pieptoon Aan/Uit | Ja |
Multimedia DSP Eigenschappen
DSP Chip | AK7738 |
Instelling luisterpositie | Ja |
Voorkeuzes luisterpositie | 4 Voorkeursposities |
Grafische equalizer | 13 bands |
Grafische equalizer KBS | Ja, 8 x Preset + 4 x Gebruiker set |
Grafische equalizer manuele instelling | Ja |
Grafische equalizer instelbaar niveau | Ja, -9 / … /+9 dB |
Digitale tijdvertraging | 0cm ~ 610cm |
Hoogdoorlaat filter (HPF) | Ja (Voor/Achter/Center) |
Hoogdoorlaatfilter kantelpuntfrequenties | 14 |
Hoogdoorlaatfilter hellingshoek verval | 4 stappen |
Laagdoorlaat filter (LPF) | Ja (Non-Fading) |
Laagpasfilter kantelpuntfrequenties | 14 |
Laagpasfilter hellingshoek verval | 4 stappen |
3-Way X’Over | Ja |
Geluidsbron DSP geheugen | Ja |
Instelling luidspreker afmetingen | Ja |
Type voertuig | Ja, ► Off ► Compact ► Sedan ► Wagon ► Minivan ► SUV ► Passenger Van |
Instellen kanaalniveau | Ja |
Space Enhancer | Ja |
Supreme technologie | Ja |
Realizer | Ja |
Loudness | Ja |
Stage EQ | Ja |
Tweeter volume | Ja |
Bass Boost | Ja |
Hoge-resolutie audio | Ja |
Video Eigenschappen
Audio/Video uitgang | Ja, Video: RCA, Audio: mini-jack |
Audio/Video Ingang | Ja, Video & Audio mini-jack |
HDMI Ingang | Ja |
Video-ingang voor achteruitzichtcamera | 1 speciale video ingang (RCA) |
Detectie achteruitzichtcamera modus | sensor-draad op achteruitrijverlichting |
Parkeerhulplijnen | Ja |
MPEG Decoder | Ja, (audio) 2-kanaals downmix |
Tuner Eigenschappen
Frequentie stap selecteerbaar | Ja |
Radiozender selecteren | Lijst |
Tuner type | Lithio |
FM ontvanger | Ja |
AM (MW/LW) ontvanger | Ja |
Tuner Voorkeursposities (FM/AM) | 20 voorkeurzenders (15FM / 5AM) |
Afstemmodus (Auto1 / Auto2 / Manueel) | Auto1/Auto2/Handmatig |
Verder/terug zoek-/scanfunctie | Ja |
Automatische geheugeninvoer | Ja |
Stereo of mono FM radio ontvangst keuzetoets. | Ja |
Radio Data Systeem (RDS) | Ja |
Radio tekst plus | Ja |
Verkeersinformatie (TI) | Ja |
Lokaal zoeken | Ja |
“Enhanced Other Networks” functie (EON) | Ja |
Programma type functie (PTY) | Ja |
Afspeelbare audio-bestanden
AAC (*m4a) bestanden zijn afspeelbaar vanaf: | USB/micro-SD |
AAC (*.aac) files | USB/micro-SD |
MP3 bestanden zijn afspeelbaar vanaf: | USB/micro-SD |
WMA (.wma) bestanden zijn afspeelbaar vanaf: | USB/micro-SD |
WAV (.wav) bestanden zijn afspeelbaar vanaf: | USB/micro-SD |
FLAC bestanden zijn afspeelbaar vanaf: | USB/micro-SD |
Videobestanden
Weergave van MPEG1/2 bestanden | USB/micro-SD |
Weergave van MPEG4 bestanden | USB/micro-SD |
Weergave van WMV bestanden | USB/micro-SD |
Weergave van H.264 bestanden | USB/micro-SD |
Weergave van MKV bestanden | USB/micro-SD |
Weergave van JPEG bestanden | USB/micro-SD |
Weergave van BMP bestanden | USB/micro-SD |
Weergave van PNG bestanden | USB/micro-SD |
USB Eigenschappen
USB-interface aansluiting op achterzijde | Ja, x1 |
USB Type | 2.0 High speed |
Spotify App Link | Iphone |
Ondersteunde audio bestanden | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
Ondersteunde video bestanden | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/mkv |
Tag informatie weergave | Ja |
Album Art weergave | Ja |
Herhalen/Scan/Willekeurig zoeken | Ja |
Herhaald / Willekeurig afspelen | Ja |
Herhaald afspelen | Folder/File/All |
Willekeurig afspelen | Map |
Zoeken op categorie | Ja |
Afspelen hervatten | Ja |
Tijdcode display | Ja |
1,5A laadspanning (BC 1.2) | Ja |
iPod Functies
Kan gekoppeld worden met iPhone | Ja |
USB digitale connectie (1 aansluitkabel) | met optionele kabel KCA-iP102 |
USB Direct Control (Audio, 1 wire, Lightning-connector) | met optionele kabel KCA-iP103 |
Weergave van album covers | Ja |
Doorzoeken van mediacollectie | Ja |
Alfabetische zoeken | Ja |
Snel zoeken | Ja |
Related search | Ja |
My playlist | Ja |
Bedienen met de hand | Ja |
App & iPod control modus | Ja |
Spotify App Link | Ja |
Apple CarPlay | Ja |
Reverse browsing | Ja |
Automatisch Bluetooth koppelen met iPhone | Ja |
Batterij laden | Ja |
Android Phone Control
Spotify Link | Ja |
SD-kaart Specificaties
SD HD | Micro-SD / -SDHC / -SDXC |
Max. capaciteit | 2000 GB |
Muziek weergave | Ja |
Ondersteunde audio bestanden | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
Ondersteunde video bestanden | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/mkv |
Herhaald afspelen | Folder/File/All |
Willekeurig afspelen | |
Alfabetisch zoeken | Ja |
Willekeurig & herhaald afspelen | Ja |
Lijst toegang | Ja |
Afspelen hervatten | Ja |
Album cover met Tags | Ja |
Bluetooth Kenmerken
Maximum aantal telefoons dat geregistreerd kan zijn | 5 telefoons |
Hands Free Profile met High Sound Quality | HFP V1.7 |
Maximaal aantal geregistreerde telefoons | 5 telefoons |
Dual Phone Connection | Ja |
2 telefoons gelijktijdig verbinden. | Ja |
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) | Ja, (SBC/AAC) |
Maximaal aantal toestellen voor het gebruik van A2DP | 5 toestellen |
Serial Port Profile (SPP) | Ja |
Simple Secure Pairing (SSP) | Ja |
Phonebook Access Profile (PBAP) | Ja, Toegang tot het telefoonboek en het zoeken op alfabet |
Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) | Ja, v1.6 |
Multi-profiele ondersteuning | Ja |
Easy pairing functie | Ja |
Automatic pairing via USB voor iPhone & Android | Ja |
Spotify App Link | Iphone & Android |
Voorbereid op “KENWOOD Music Mix” App | Ja |
Gesprek in wacht plaatsen | Ja |
Handenvrij bellen uitschakelen (Privé modus) | Ja |
Melding van nieuw binnenkomende oproep. | Ja |
Alfabetisch zoeken (telefoonboek) | Ja |
Ruisonderdrukking | Ja |
Echo-onderdrukking | Ja |
Weergave telefoon status | Ja |
Weergave status audiotoestellen | Ja |
Weergave signaalsterkte | Ja |
Weergave batterij status | Ja |
Bluetooth verbinding indicatie | Ja |
Maximum te koppelen GSM’s | 5 |
Hoge-kwaliteitsmicrofoon met ruisonderdrukking | Meegeleverd |
Mogelijkheid tot bijwerken van Bluetooth firmware | Ja |
* afhankelijk van merk en type telefoon | & Kenwood toestel |
Voorgeïnstalleerde Apps & Widgets
Interne klok | Ja |
Spectrum analyzer | Ja |
Compas | Ja |
Navigatie (Turn by Turn) | Ja |
Weer (door INRIX) | Ja |
Nav + Audio | Ja |
Foto Frame | Ja |
Navigatie Eigenschappen
Navigatie van Garmin | Ja |
Touch-screen bedienbaar | Ja |
Grafische resolutie | WVGA |
Intern geheugen | 16 GB |
Voorgeïnstalleerde kaartdata | OEM CN Europe NTU 2018 ALL North |
Voorgeïnstalleerde kaartdata | OEM CN Europe NTU 2018 ALL South |
Kaartdekking | Great Britain and Republic of Ireland • Great Britain: Full coverage • Scotland: Full coverage • Wales: Full coverage • Isle of Man: Full coverage • Northern Ireland: Full coverage • Ireland: Full coverage • Channel Islands: Full coverage • Gibraltar: Full coverage Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden • Denmark: Full coverage • Finland: Full coverage • Iceland: Full coverage • Norway: Full coverage • Sweden: Full coverage France and Benelux • Andorra: Full coverage • Belgium: Full coverage • France: Full coverage • French Guiana: Full coverage • Guadeloupe: Full coverage • Martinique: Full coverage • Netherlands: Full coverage • Luxembourg: Full coverage • Réunion: Full coverage • Saint Barthélemy: Full Coverage |
Kaart dekking (Oost-Europa) | Italy, Austria, Switzerland, and Liechtenstein • Italy: Full coverage • Austria: Full coverage • Switzerland: Full coverage • Liechtenstein: Full coverage Malta • Malta: Full coverage Spain and Portugal • Spain: Full coverage • Portugal: Full coverage • Gibraltar: Full coverage • Azores Islands: Full coverage • Canary Islands: Full coverage • Baleric Islands: Full coverage • Madeira: Full coverage Germany • Germany: Full coverage Czech Republic • Czech Republic: Full coverage Greece and Cyprus • Greece: Full coverage • Cyprus: Full coverage of Republic of Cyprus; Major urban areas with intertown roads in disputed areas |
Map Coverage (Russia) | Eastern Europe • Estonia: Full coverage • Latvia: Full coverage • Lithuania: Full coverage • Poland: Full coverage • Czech Republic: Full coverage • Slovakia: Full coverage • Hungary: Full coverage • Slovenia: Full coverage • Croatia: Full coverage • Bulgaria: Full coverage • Romania: Full coverage • Turkey: Full coverage • Moldova: Major urban areas with intertown roads • Bosnia & Herzegovina: Full coverage • Serbia: Full coverage • Kosovo: Full coverage • Montenegro: Full coverage • Albania: Full coverage • Republic of Macedonia (FYROM): Full coverage • Belarus: Major urban areas with intertown roads • Ukraine: Full coverage |
Update van kaartdata via | Via download op micro-SD kaart |
Default positie | Afhankelijk van lokale settings |
3-Dimensionele Kaartweergave | Ja |
2-Dimensionele Kaartweergave | Ja |
Automatische Zoomfunctie | Ja |
Spreektaal | American English-Samantha, British English-James, British English-Kate, British English-Serena (Default), British English-Daniel. |
Keyboard taal | American English, Arabic, British English, Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian(Cyrillic & latin), Simplified Chinese, Slovakian, Slovenian, Spanish, Swedish, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Ukrainian, Vietnamese. |
Keyboad layout | QWERTY of ABCDE |
Bestemmingskeuze | ► Home ► Adress ► Restaurants ► Petrol Stations ► Shopping ► personlise ► Categories • Restaurants • Shopping • Everyday Life • Petrol Stations • Banks & Cashpoints • Parking • Roadside Service • Art & Entertainment • Attractions • Recreation • Medical Care • Public Transport • Lodging ► Favourites ► History |
Meerdere bestemmingen zoeken | Ja, Sneller / Korter / Zuiniger in vebruik |
Automatische routeherberekening | Ja |
Bestemmingen opslaan (favorieten) | Ja |
Geschikt voor RDS-TMC | Ja |
Eenvoudig te bedienen grafische interface | Ja |
ECORoute | Ja |
Afslag-voor-afslag aanwijzingen | Ja |
Lane assist | Ja |
Bewegwijzeringsinformatie | Ja |
Knooppuntbeeld op een half scherm | Ja |
PhotoReal junction view | Ja |
3D terrein | Ja |
Globe view (world mapping) | Ja |
Aanpasbaar hoofdmenu | Ja |
Lokale verkeersborden en auto tekst | Ja |
Trip log export naar PC via USB | Ja |
Traffic Trend / My Trend | Ja |
Traffic Trends | Ja |
My Trends | Ja |
Waarschuwing voor snelheidscamera’s | Opladen via AUB (derde partij POI’s) |
INRIX traffic | Ja, (2 jaar gratis proefperiode) |
INRIX Parking | Ja, (2 jaar gratis proefperiode) |
INRIX Brandstofprijzen | Ja, (2 jaar gratis proefperiode) |
INRIX Weer | Ja, (2 jaar gratis proefperiode) |
INRIX Het weer onderweg | Ja, (2 jaar gratis proefperiode) |
INRIX Traffic gratis proberen | 2 jaar |
Speed Limit Indicator | Ja |
Kaart knoppen en kaart instellingen | Ja |
Door-to-Door Navigatie | Ja |
Eigen nuttige punten (POI) | Ja, meer dan 6 miljoen punten |
Standaard POI’s | Ja |
Slim zoeken POI | Ja |
POI oproep knop | Ja |
Insta Search | Ja |
Insta Route | Ja |
Birds-Eye-view baanbegeleiding | Ja |
Voertuigplaatsbepaling | via GPS |
“Turn-by-Turn” instructies | Ja |
Dag/Nacht kleurweergave | Ja |
Routevoorkeuren | Ja |
GPS Informatieweergave | Ja |
Instelbare voertuigspecificaties | Ja |
Bellen vanuit ‘POI search’ | Ja |
Telefoonnummer zoeken | Ja |
Dash-cam link voor video weergave | Ja |
Aansluitingen
USB aansluiting | 1x Achterkant |
Programmeerbare af-fabriek stuurwiebedieningsfunctie | Ja |
Aansluitkabel (voeding + luidsprekers) | Mitsumi naar ISO |
Handrem sensor draad | Ja |
Stuurdraad voor automatische antenne of (optionele) versterker(s) | Ja |
2-wegs (tel/navi) geluidsdemping | Ja |
Lichtdimmer sensorkabel | Ja |
AV-ingang | 1x mini-jack (selecteerbaar: AV-in / Camera-in) |
AV uitgang | Video: RCA / Audio: mini-jack |
Beschikbare AV-out bronnen | AV-in/USB |
“Achteruitrij” detektie draad | Ja |
Achteruitzichtcamera aansluiting | RCA Video-in |
Versterker pre-out | 3 x RCA: Voor/Achter/Subwoofer |
HDMI Ingang | Type A |
GPS-antenne aansluiting | HRS GT5-1S connector |
FM-antenne aansluiting | JASO connector |
DAB-antenne aansluiting | SMB connector |
Externe microfoon aansluiting (mini-jack) | 3,5mm mini-jack |
Monitor Specificaties
Schermafmeting (Diagonaal) | 6,2 “ |
Schermafmeting (BxH) | 137,5 x 77,2mm |
Schermsysteem | Transparant TN LCD Panel |
Drive Systeem | TFT Active Matrix Systeem |
Aantal Pixels | 1152000 pixels (800(H) x 480(V) x RGB) |
Effectieve pixels | 99,99% |
Pixelschakering | RGB Striped |
Achtergrondverlichting | LED (Light Emitting Diode) |
Video Specificaties
Kleurensysteem van de externe video-ingang | NTSC/PAL |
Externe video ingangsniveau (mini-jack) | 2Vpp / 25Ohm |
Externe audio ingangsniveau (mini-jack) | 2V / 25kOhm |
Video ingangsniveau (RCA) | 1 Vpp, 75 Ohms |
Video uitgangsniveau (RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
Audio Output Level (mini-jack) | 0,9V / 10kOhm |
HDMI – VGA ingang resolutie | 640x480p @59,94Hz/60Hz |
HDMI – 480p ingang resolutie | 720x480p @59,94Hz/60Hz |
HDMI – 720p ingang resolutie | 1280x720p @59,94Hz/60Hz |
HDMI – ingang Audio type | 16/20/24-bit Linear PCM |
Audio Specificaties
Maximaal uitgangsvermogen | 50W x 4 |
Uitgangsvermogen (DIN45324,+B=14.4v) | 22W x 4 |
Uitgang frequentie band | 20Hz ~ 88kHz |
Lijnuitgangsniveau | 4000mV / 10kOhm, |
Lijnuitgangsimpedantie | 300Ohm |
Luidsprekerimpedantie | 4Ohm ~ 8Ohm |
DSP Specificaties
Equalizer Type | grafische |
Frequentieband | 13 bands |
Frequentieband | 62.5/100/160/250/400/630/1k/1.6k/2.5k/4k/6.3k/10k/16k |
Ingangsgevoeligheid | –9db ~ +9db |
Q Controle | 0.25/ 0.50/ 1.00/ 2.00 |
Frequentie Hoogdoorlaatfilter | doorgeschakeld/30 ~ 250 (Hz) |
Helling Hoogdoorlaatfilter | 6/-12/-18/-24 dB/Oct |
Frequentie Laagdoorlaatfilter | 30 ~ 250(Hz)/doorgeschakeld |
Helling Laagdoorlaatfilter | 6/-12/-18/-24 dB/Oct |
Tijdvertraging | 0 — 610cm(1 cm step) |
Type voertuig | ► Off ► Compact ► Sedan ► Wagon ► Minivan ► SUV ► Passenger Van |
Type luidspreker – centerkanaal | ► GEEN ► 40mm X 70mm ► 5cm ► 10cm ► 13cm ► 16cm Oversize |
Type luidspreker – vooraan | ► O.E.M. ► 10cm ► 13cm ► 16cm ► 17cm ► 18cm ► 4″ x 6″ ► 5″ x 7″ ► 6″ x 8″ ► 6″ x 9″ ► 7″ x 10″ |
Type luidspreker – achteraan | ► GEEN ► O.E.M ► 10cm ► 13cm ► 16cm ► 17cm ► 18cm ► 4″ x 6″ ► 5″ x 7″ ► 6″ x 8″ ► 6″ x 9″ ► 7″ x 10″ |
Type luidspreker – subwooofer | ► GEEN ► 16cm ► 20cm ► 25cm ► 30cm ► 30cm Oversized |
2-Way X’over / Front/Rear (HPF) / Frequentie | Through, 30/40/ ~ / 220/250Hz |
2-Way X’over / Front/Rear (HPF) / helling | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
2-Way X’over / Subwoofer (LPF) / Frequentie | 30/40/ ~ / 220/250Hz, Through |
2-Way X’over / Subwoofer (LPF) / helling | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
3-Way X’Over / Hoogdoorlaatfilter frequentie | Through, 30/40/ ~ / 220/250Hz |
3-Way X’Over / Hoogdoorlaatfilter helling | Through, 30/40/ ~ / 220/250H, Trough |
3-Way X’Over / Bandpasfilter frequentie | -12/-18/-24 (dB/Oct |
3-Way X’Over / Bandpasfilter helling | -12/-18/-24 (dB/Oct) |
3-Way X’Over / laagdoorlaatfilter frequentie | 30/40/ ~ / 220/250Hz, Through |
3-Way X’Over / laagdoorlaatfilter helling | -12/-18/-24 (dB/Oct |
Subwoofer geluidsniveau | 50 tot 10dB |
Position: 3-Way (Tw/Mid/Sub) Delay | 0cm ~ 610cm (1cm step) |
Postion Gain | 8 tot 0dB |
Tuner Specificaties
FM bereik: 87.5Mhz – 108MHz (50Khz stappen) | Ja |
FM bruikbare gevoeligheid | 9,3μV/75ohm (S/R 30dB) |
FM Quieting gevoeligheid | 15,2μV/75ohm (S/R 46dB) |
FM frequentiebereik | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
FM signaal-ruis verhouding (Mono) | 65dB |
FM selectiviteit (DIN) | meer dan 80dB (±400kHz) |
FM stereo kanaalscheiding(1kHz) | 45dB |
MW bereik: 531kHz – 1611kHz (9kHz stappen) | Ja |
MW bruikbare gevoeligheid | 25μV |
LW bereik: 153kHz – 279kHz (9kHz stappen) | Ja |
LW bruikbare gevoeligheid | 45μV |
USB Specificaties
Compatibele USB versies | USB 2.0 High Speed |
Bestandssysteem | FAT 16/32 / exFAT / NTFS |
Maximaal afgegeven stroom | 1500mA |
D/A converter | 24/32 bit |
Video decoder | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/mkv |
Audio decoder | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
Frequentiebereik | 22Hz – 88kHz |
S/N Ratio | 98,5 dB (1kHz) |
Dynamisch bereik | 89dB |
SD-kaart Specificaties
Compatibel SD-kaarten | micro-SD / mirco-SDHC / micro-SDXC |
File system | FAT 16/32, exFAT, NTFS |
Maximum capaciteit | 2000 GB |
Data transfer rate | Maximum 25 Mbps |
Video decoder | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/mkv |
Audio decoder | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis |
Bluetooth Specificaties
Technologie | Bluetooth V5.0 |
Frequentie | 2,4202 – 2,48 GHz |
Uitgangsvermogen | +4dBm(max), power class 2 |
Maximum bereik | Gezichtsveld ongeveer 10 meter |
Hands Free Profiel (HFP) | Ja, V1.7 |
Seriële poort profiel (SPP) | Ja |
Geavanceerd audio distributie profiel (A2DP) | Ja |
Audio codec | SBC/AAC |
Audio/video afstandsbedieningsprofiel (AVRCP) | Ja, v1.6 |
Profiel voor toegang tot telefoonboek (PBAP) | Ja |
Multi-profiele ondersteuning | Ja |
Navigatie Specificaties
Type ontvanger | Zeer gevoelige GNNS ontvanger |
Berekeningstijd huidige positie (koude start) | < 26 sec |
Herberekeningsfrequentie | 1/sec continu |
Nauwkeurigheid plaatsbepaling | < 2 meters/typical |
Nauwkeurigheid snelheidsberekening | 0,05 meter/sec RMS |
Positiebepalings methode | GPS |
Antenne | Externe GPS antenne |
Toebehoren
Ontgrendelingssleutels | 2 stuks |
Afwerkingsrand | Ja |
Installatie slede | Ja |
Aansluitkabelboom | 25 cm |
GPS-antenne | met 3 m aansluitkabel |
GPS Antenne ‘Ground Plane Mount’ (Zelfklevende metalen kussen) | Ja |
Bluetooth handsfree microfoon | met 3 m aansluitkabel |
Meertalige handleiding meegeleverd | Quick-Guide |
Handleidingen te downloaden | Ja |
Algemene Specificaties
Bedrijfsspanning | 12V (10,5 ~ 16V toegestaan) |
Maximaal stroomverbruik | 15A |
Afmetingen (BxHxD) | 182 x 112 x 153mm |
Gewicht (Incl.montageslede & afwerkingsrand) | 1700 kg |